COMERCIAL | INTEGRAL | PLUS | ||
---|---|---|---|---|
CONTABILIDAD | ||||
Módulo de asientos contables | * | * | ||
Contabilidad electrónica | * | * | ||
Estados Financieros | * | * | ||
Reporte de operaciones con terceros DIOT | * | * | ||
Auditoria Contable - Operativa | * | * | ||
Consultas y Reportes BI. | * | * | ||
BOVEDA FISCAL | ||||
CFDI Recibidos | * | * | * | |
CFDI Emitidos | * | * | * | |
CFDI Pagos Recibidos | * | * | * | |
CFDI Pagos Emitidos | * | * | * | |
CFDI Nóminas | * | * | * | |
Alertas EFOS | * | * | * | |
Conciliaciones SAT | * | * | * | |
Consultas y Reportes BI. | * | * | * | |
BANCOS | ||||
Módulo de movimientos bancarios | * | * | * | |
Módulo de transferencias electrónicas | * | * | * | |
Programación de pagos y transferencias | * | * | ||
Interface Sistema Transferencia de Pagos SPEI* | * | * | ||
Módulo de conciliaciones bancarias | * | * | ||
Consultas y Reportes BI. | * | * | * | |
GASTOS | ||||
Módulo de deudores y acreedores | * | * | ||
Módulo de gastos y comprobaciones | * | * | ||
Consultas y Reportes BI. | * | * | ||
ACTIVOS FIJOS | ||||
Módulo de activos fijos | * | * | ||
Módulo de depreciaciones contables y fiscales. | * | * | ||
Consultas y Reportes BI. | * | * | ||
COMPRAS | ||||
Documentos de compra (Requisición, Orden de compra, Remisión, Factura) | * | * | * | |
Catálogo de proveedores | * | * | * | |
Devoluciones de compra | * | * | * | |
Cuentas por pagar | * | * | * | |
Movimientos de compra (notas de crédito, notas de cargo, etc...) | * | * | * | |
Consultas y Reportes BI. | * | * | * | |
INVENTARIOS | ||||
Catálogo de almacenes ó sucursales | * | * | * | |
Manejo de series, lotes, caducidades y pedimentos | * | * | * | |
Módulo movimientos de inventario (Entradas, Salidas y Traspasos) | * | * | * | |
Módulo de inventarios físicos | * | * | * | |
Consultas y Reportes BI. | * | * | * | |
VENTAS | ||||
Documentos de venta (cotizaciones, pedidos, remisiones y facturas) | * | * | * | |
Catálogo de clientes | * | * | * | |
Catálogo de prospectos | * | |||
Módulo CRM | * | |||
Módulo movimientos de venta (notas de crédito, notas de cargo, etc...) | * | * | * | |
Devoluciones de venta | * | * | * | |
Módulo de promociones y descuentos | * | * | * | |
Cuentas por cobrar | * | * | * | |
Módulo de pagos electrónicos (REP) | * | * | * | |
Módulo de cortes de caja | * | * | * | |
Módulo para venta de tiempo aire y cobro de servicios | * | * | * | |
Consultas y Reportes BI. | * | * | * | |
OTROS MODULOS | ||||
APP Punto de Venta Móvil (Android) | * | |||
Tienda virtual | * | * | ||
Módulo de control vehicular | * | |||
Módulo de servicio y garantías | * |
Notas:
- El simbolo * indica que el módulo esta incluido en el paquete.
- Las características de los paquetes pueden variar.
- Todos nuestros paquetes incluyen póliza de servicio básica.
¿Aún estas indeciso? Solicita tu prueba totalmente gratis!!!
Comercial
- Artículos ilimitados
- Clientes ilimitados
- Proveedores ilimitados
- Descarga SAT 500 xml sin costo
- Paquete 250 timbres mensuales sin costo
- 1 Usuario base
- Usuarios adicionales $ 232.00
- Razón social adicional $ 986.00
$ 1,250.00
Integral
- Artículos ilimitados
- Clientes ilimitados
- Proveedores ilimitados
- Descarga SAT 1000 xml sin costo
- Paquete 250 timbres mensuales sin costo
- 1 Usuario base
- Usuarios adicionales $ 290.00
- Razón social adicional $ 1,160.00
$ 1,650.00
Plus
- Artículos ilimitados
- Clientes ilimitados
- Proveedores ilimitados
- Descarga SAT 1000 xml sin costo
- Paquete 250 timbres mensuales sin costo
- 1 Usuario base
- Usuarios adicionales $ 290.00
- Razón social adicional $ 1,450.00
$ 3,300.00
Llevar tu contabilidad y las finanzas de tu empresa nunca había sido tan fácil...