Paquetes de Soporte Técnico (SLA)
Servicio | Básico | Integral | Premium |
---|---|---|---|
Asesoría por Chat | * | * | * |
Asesoría por Ticket de Servicio | * | * | * |
Asesoría por Email | * | * | * |
Asesoría Telefónica | * | * | |
Tiempo de respuesta (24 a 72 hrs) | * | ||
Tiempo de respuesta (12 a 48 hrs) | * | ||
Tiempo de respuesta (2 a 24 hrs) | * | ||
Tickets o Incidencias por mes | 5 | 15 | Ilimitado |
Visitas mensuales a instalaciones del cliente | 1 | ||
Asesoría en procedimientos administrativos | * | * | |
Administración de menús y usuarios | * | * |
Notas:
- Los precios pueden variar sin previo aviso.
- Las características de los paquetes pueden variar.
- Las visitas a las instalaciones de los clientes estan sujetas a cargos adicionales por víaticos.