Servicio | Básico | Avanzado | Integral | Premium |
---|---|---|---|---|
Soporte técnico por Whatsapp | * | * | * | * |
Soporte técnico por Ticket de Servicio | * | * | * | * |
Soporte técnico por Email | * | * | * | * |
Soporte técnico por vía Telefónica | * | * | * | |
Tickets o Incidencias por mes | 5 | 10 | 20 | Ilimitado |
Tiempo de respuesta (24 a 72 hrs) | * | |||
Tiempo de respuesta (12 a 48 hrs) | * | |||
Tiempo de respuesta (8 a 36 hrs) | * | |||
Tiempo de respuesta (2 a 24 hrs) | * | |||
Visitas mensuales a instalaciones del cliente | 1 | 2 | ||
Asesoría en procedimientos administrativos | * | * | * | |
Administración de menús, creación o modificación de usuarios y almacenes | * | * | * | |
Asesoría y Soporte en la implementación de sistema | * |
Notas:
Todos los sistemas Unika ERP, Unika POS y MisCFDI cuentan con un paquete básico incluido en su mensualidad.
El paquete básico solo incluye soporte técnico para solucionar errores, no incluye asesoría ni capacitación.
Para conocer el costo de los paquetes de soporte técnico Avanzado, Integral y Premium, contacte a su distribuidor.
Las características de los paquetes pueden variar sin previo aviso.
"Tiempo de Respuesta" es el tiempo transcurrido entre la recepción de la solicitud y el inicio del proceso de atención de la misma.
Las visitas a las instalaciones de los clientes estan sujetas a cargos adicionales por víaticos.
El costo por hora de asesoría para clientes que no cuentan con algun paquete de servicio contratado es de $ 750.00 + I.V.A.